| Инфо о Клубе |
|
Главный тренер: Сагымбаев Ерлан Елесович |
|
| Cостав команды и статистика по всем турнирам сезона |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| 22 | ф | Огородников,А. | 46 | 11 | 24 | 35 | -1 | 44 |
| 8 | ф | Трощинский,А. | 46 | 12 | 21 | 33 | -1 | 44 |
| 7 | ф | Рифель,В. | 43 | 15 | 13 | 28 | -2 | 26 |
| 18 | ф | Рымарев,Е. | 40 | 13 | 11 | 24 | 0 | 12 |
| 25 | ф | Есиркенов,Д. | 43 | 15 | 8 | 23 | -2 | 44 |
| 34 | ф | Александров,С. | 38 | 8 | 14 | 22 | 1 | 32 |
| 32 | ф | Заржицкий,Н. | 41 | 7 | 15 | 22 | 2 | 44 |
| 49 | ф | Шин,А. | 41 | 11 | 7 | 18 | -2 | 10 |
| 36 | ф | Спиридонов,А. | 46 | 8 | 10 | 18 | -2 | 30 |
| 48 | ф | Старченко,Р. | 42 | 10 | 7 | 17 | -2 | 14 |
| 63 | з | Савченко,А. | 41 | 4 | 12 | 16 | -1 | 14 |
| 53 | з | Мирошниченко,С. | 46 | 11 | 3 | 14 | 2 | 44 |
| 24 | ф | Комиссаров,А. | 34 | 5 | 8 | 13 | 1 | 10 |
| 64 | з | Аргоков,А. | 41 | 7 | 5 | 12 | -2 | 16 |
| 61 | з | Коледаев,А. | 47 | 3 | 9 | 12 | 1 | 50 |
| 54 | ф | Воронцов,А. | 34 | 7 | 4 | 11 | -1 | 30 |
| 31 | з | Мазунин,Е. | 44 | 5 | 5 | 10 | -2 | 44 |
| 19 | ф | Гасников,Е. | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 52 | ф | Костриков,Е. | 15 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 21 | з | Коваленко,О. | 41 | 3 | 3 | 6 | -2 | 34 |
| 70 | з | Колесников,В. | 37 | 2 | 4 | 6 | -1 | 44 |
| 4 | з | Савченко,Р. | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 |
| 46 | з | Липин,А. | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 39 | ф | Вяткин,А. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 59 | ф | Качулин,М. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Покинули команду в течении сезона |
| 17 | ф | Корешков,А. | 18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| 39 | з | Шемелин,Д. | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 |
| 26 | з | Савенков,А. | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 |
| 47 | ф | Токарев,В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| 1 | вр | Полошков,И. | 31 | 1649 | 58 | 2.11 | 4 | | 60 | вр | Базылеев,И. | 22 | 1190 | 49 | 2.47 | 1 | | 20 | вр | Худяков,С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
| ОВС 2007/08. Высшая лига, Дивизион «ВОСТОК» |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| 22 | ф | Огородников,А. | 37 | 10 | 23 | 33 | 0 | 40 |
| 8 | ф | Трощинский,А. | 37 | 10 | 14 | 24 | 0 | 40 |
| 18 | ф | Рымарев,Е. | 37 | 13 | 9 | 22 | 0 | 12 |
| 7 | ф | Рифель,В. | 34 | 12 | 10 | 22 | 0 | 20 |
| 34 | ф | Александров,С. | 32 | 8 | 11 | 19 | 0 | 32 |
| 25 | ф | Есиркенов,Д. | 34 | 10 | 8 | 18 | 0 | 38 |
| 32 | ф | Заржицкий,Н. | 32 | 4 | 13 | 17 | -1 | 40 |
| 49 | ф | Шин,А. | 32 | 9 | 7 | 16 | -1 | 10 |
| 63 | з | Савченко,А. | 35 | 4 | 10 | 14 | 0 | 10 |
| 36 | ф | Спиридонов,А. | 37 | 7 | 6 | 13 | 0 | 18 |
| 24 | ф | Комиссаров,А. | 28 | 4 | 7 | 11 | 0 | 8 |
| 48 | ф | Старченко,Р. | 33 | 6 | 4 | 10 | -1 | 12 |
| 64 | з | Аргоков,А. | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 12 |
| 61 | з | Коледаев,А. | 38 | 2 | 8 | 10 | -1 | 40 |
| 53 | з | Мирошниченко,С. | 37 | 7 | 2 | 9 | 0 | 36 |
| 54 | ф | Воронцов,А. | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 24 |
| 19 | ф | Гасников,Е. | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| 31 | з | Мазунин,Е. | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 42 |
| 52 | ф | Костриков,Е. | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| 21 | з | Коваленко,О. | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 | 32 |
| 70 | з | Колесников,В. | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40 |
| 39 | ф | Вяткин,А. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | з | Савченко,Р. | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 46 | з | Липин,А. | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 59 | ф | Качулин,М. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Покинули команду в течении сезона |
| 17 | ф | Корешков,А. | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 39 | з | Шемелин,Д. | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 26 | з | Савенков,А. | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 12 |
| 47 | ф | Токарев,В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| 1 | вр | Полошков,И. | 23 | 1178 | 42 | 1.83 | 3 | | 60 | вр | Базылеев,И. | 20 | 1121 | 45 | 2.25 | 1 | | прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
| Континентальный Кубок, Четвертьфинал. Группа C. |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| 53 | з | Мирошниченко,С. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ф | Рифель,В. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ф | Трощинский,А. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | ф | Шин,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | ф | Старченко,Р. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | з | Аргоков,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | з | Мазунин,Е. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ф | Есиркенов,Д. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | з | Коледаев,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | ф | Комиссаров,А. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | з | Савченко,Р. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | з | Коваленко,О. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ф | Огородников,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ф | Спиридонов,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | ф | Заржицкий,Н. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | з | Колесников,В. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | ф | Воронцов,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Покинули команду в течении сезона |
| 39 | з | Шемелин,Д. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ф | Корешков,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | з | Савенков,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| 60 | вр | Базылеев,И. | 2 | 69 | 4 | 2.00 | 0 | | 1 | вр | Полошков,И. | 2 | 111 | 4 | 2.00 | 0 | | прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
| Континентальный Кубок, Полуфинал. Группа Е. |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| 48 | ф | Старченко,Р. | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ф | Трощинский,А. | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 36 | ф | Спиридонов,А. | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | ф | Есиркенов,Д. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | ф | Рифель,В. | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | ф | Воронцов,А. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | з | Мирошниченко,С. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | з | Мазунин,Е. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | з | Колесников,В. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | ф | Заржицкий,Н. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | ф | Рымарев,Е. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | з | Савченко,А. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | з | Липин,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | ф | Шин,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | з | Савченко,Р. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | ф | Александров,С. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | з | Коледаев,А. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 21 | з | Коваленко,О. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | ф | Огородников,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| 1 | вр | Полошков,И. | 3 | 180 | 2 | 0.67 | 1 | | прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
| Континентальный Кубок, Суперфинал |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| 32 | ф | Заржицкий,Н. | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | ф | Трощинский,А. | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | ф | Огородников,А. | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 34 | ф | Александров,С. | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | ф | Комиссаров,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | з | Аргоков,А. | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 48 | ф | Старченко,Р. | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 7 | ф | Рифель,В. | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 25 | ф | Есиркенов,Д. | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 53 | з | Мирошниченко,С. | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36 | ф | Спиридонов,А. | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
| 46 | з | Липин,А. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | з | Мазунин,Е. | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 52 | ф | Костриков,Е. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 70 | з | Колесников,В. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 54 | ф | Воронцов,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 21 | з | Коваленко,О. | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 61 | з | Коледаев,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | ф | Шин,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 63 | з | Савченко,А. | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| 1 | вр | Полошков,И. | 3 | 180 | 10 | 3.33 | 0 | | прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
| Чемпионат Казахстана, Второй этап |
| # | поз |
игрок | игры | голы | пасы | очки | +/- | штр |
| # | поз |
вратари | игры | мин | прш | шзм | шт |
| прш - пропущенные шайбы, шзм - пропущенные шайбы в среднем за матч, шт - шотауты, сухие матчи |
|
|
|
|
|